Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ανέβασαν την Ελλάδα στη 14η θέση!

Βαθμούς στην Ελλάδα προσέφεραν οι "δικέφαλοι"

9 Αυγούστου 2018 12:04
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ανέβασαν την Ελλάδα στη 14η θέση!

Βαθμούς στην Ελλάδα προσέφεραν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με τα θετικά αποτελέσματα που πήραν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Η νίκη του πρώτου επί της Σπαρτάκ Μόσχας στην Τούμπα και η ισοπαλία της δεύτερης με τη Σέλτικ στη Γλασκόβη έφεραν την Ελλάδα στη 14η θέση της κατάταξης της UEFA, πάνω από την Τσεχία, με 23,400 βαθμούς.

Με την Ελλάδα, την Τσεχία, την Κροατία και την Ελβετία να βρίσκονται σε ζώνη 0,200 βαθμών, αποτελεί κομβικής σημασίας αποστολή των εκπροσώπων της χώρας μας να την κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι την 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα "εισιτήριο" του Champions League και ένα του Europa League για τη σεζόν 2020-2021. Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στη 15η θέση στο τέλος της σεζόν, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίζει από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όχι από τον 3ο.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Χρυσό» άλμα: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος (Photo)

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 86,569 (7/7)

2. Αγγλία 65,3320 (7/7)

3. Ιταλία 64,583 (7/7)

4. Γερμανία 59,213 (7/7)

5. Γαλλία 50,248 (6/6)

6. Ρωσία 44,466 (6/6)

7. Πορτογαλία 38,432 (4/5)

8. Ουκρανία 34,500 (5/5)

9. Βέλγιο 33,400 (5/5)

10. Τουρκία 30,300 (5/5)

11. Αυστρία 25,650 (4/5)

12. Ολλανδία 24,833 (4/5)

13. Δανία 24,150 (4/4)

14. Ελλάδα 23,400 (3/5)

15. Τσεχία 23,275 (4/5)

16. Κροατία 23,250 (3/4)

17. Ελβετία 23,200 (4/5)

18. Κύπρος 20,675 (3/4)

19. Σερβία 19,375 (3/4)

20. Λευκορωσία 19,250 (3/4)

21. Πολωνία 19,125 (3/4)

22. Σουηδία 18,650 (1/4)

23. Σκοτία 18,125 (3/4)

24. Αζερμπαϊτζάν 18,125 (1/4)

25. Ισραήλ 18,000 (3/4)

26. Καζακστάν 17,500 (2/4)

27. Νορβηγία 16,700 (3/4)

28. Βουλγαρία 15,625 (2/4)

29. Ρουμανία 14,700 (3/4)

30. Σλοβενία 14,250 (2/4)

31. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

32. Σλοβακία 13,250 (3/4)

33. Ουγγαρία 9,000 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)

35. Ιρλανδία 7,450 (1/4)

36. Φινλανδία 7,275 (1/4)

37. Αλβανία 7,250 (1/4)

38. Μολδαβία 7,250 (1/4)

39. Βοσνία 7,000 (1/4)

40. Ισλανδία 7,000 (1/4)

41. Λιθουανία 6,250 (2/4)

42. Λετονία 5,500 (1/4)

43. Αρμενία 5,250 (2/4)

44. Μάλτα 5,125 (0/4)

45. Εσθονία 5,000 (0/4)

46. Γεωργία 4,500 (1/4)

47. Λουξεμβούργο 4,250 (2/4)

48. Ουαλία 4,125 (1/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φαρόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Πηγή: sport24.gr

 

Sports

Ροή ειδήσεων

Share