Σας ενδιαφέρει: Αυτές είναι οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις από τους νέους φόρους!

Athensmagazine
Ορίστε μας ως προτεινόμενη πηγή ειδήσεων στο Google
Για άλλους είναι μικροποσά, άλλοι όμως χάνουν περισσότερα από 500 ή 600 ευρώ το χρόνο. Η αλλαγή στις κλίμακες του φόρου σε συνδυασμό με την αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης οδηγούν σε απώλειες εισοδήματος. Είναι χαρακτηριστικά τα παρακάτω παραδείγματα όπου επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία μείωση φόρου για κανέναν φορολογούμενο, ενώ μάλιστα ο υπολογισμός των φόρων γίνεται με το αφορολόγητο στα σημερινά επίπεδα και ενώ οι δανειστές επιμένουν για μείωσή του κοντά στα 7.000 ευρώ.
Οι μειώσεις στους μισθούς από τους φόρους
| Ετήσιο εισόδημα (μεικτά) | μηνιαίο εισόδημα (μεικτά) | φόρος | αύξηση φόρου | μηνιαία μείωση εισοδήματοις |
| 9.000 | 643 | 0 | 0 | 0 |
| 11.000 | 786 | 420 | +100 | 7 |
| 13.000 | 929 | 882 | +31 | 2 |
| 14.000 | 1.000 | 1.124 | +46 | 3 |
| 17.000 | 1.214 | 1.850 | +91 | 7 |
| 20.000 | 1.429 | 2.576 | +136 | 10 |
| 21.000 | 1.500 | 3.016 | +202 | 14 |
| 23.000 | 1.643 | 3.896 | +414 | 30 |
| 28.000 | 2.000 | 6.096 | +644 | 46 |
| 35.000 | 2.500 | 9.651 | +951 | 68 |
Οι μειώσεις λόγω φόρων στις συντάξεις
| Ετήσιο εισόδημα (μεικτά) | μηνιαίο εισόδημα (μεικτά) | φόρος | αύξηση φόρου | μηνιαία μείωση εισοδήματοις |
| 9.000 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 10.000 | 833 | 200 | +100 | 8 |
| 12.000 | 1.000 | 640 | +100 | 8 |
| 13.000 | 1.083 | 882 | +31 | 3 |
| 15.000 | 1.250 | 1.366 | +61 | 5 |
| 16.000 | 1.333 | 1.608 | +76 | 6 |
| 17.000 | 1.417 | 1.850 | +91 | 8 |
| 18.000 | 1.500 | 2.092 | +106 | 9 |
| 21.000 | 1.750 | 3.016 | +202 | 17 |
| 24.000 | 2.000 | 4.336 | +520 | 43 |
Δείτε το σχετικό βίντεο στο Athensmagazine.gr:
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ:
0 ΣΧΟΛΙΑ